

STOCK MARKET
실시간 코스피, 코스닥 지수 및 환율 정보
환율 정보
🇨🇳
CNY/KRW
중국 위안
₩217.39
0.00(0.00%)
🇪🇺
EUR/KRW
유로
₩1666.67
+0.00(+0.00%)
🇯🇵
JPY/KRW
일본 엔
₩8.98
0.00(-0.04%)
🇺🇸
USD/KRW
미국 달러
₩1470.59
+0.00(+0.00%)
주요 지수
KOSPI
코스피 종합지수
상승
6,023.66
+0(+0.00%)
KOSDAQ
코스닥 종합지수
상승
705.85
+0(+0.00%)
인기 종목
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 220,000원 | 34,000 | 18.28% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 1,550,000원 | 266,000 | 20.72% |
| 3 | 삼성전자우 005935 | 158,200원 | 21,600 | 15.81% |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 925,000원 | 171,000 | 22.68% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 1,114,000원 | 211,000 | 23.37% |
| 6 | 현대차 005380 | 364,000원 | 39,000 | 12.00% |
| 7 | LG에너지솔루션 373220 | 314,000원 | 19,000 | 6.44% |
| 8 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,549,000원 | 4,000 | 0.26% |
| 9 | KB금융 105560 | 165,200원 | 7,400 | 4.69% |
| 10 | 삼성생명 032830 | 285,000원 | 26,500 | 10.25% |
* 주식 정보는 네이버 금융에서 제공되며, 실시간 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
마지막 업데이트: 2026. 7. 28. AM 7:43:57