

STOCK MARKET
실시간 코스피, 코스닥 지수 및 환율 정보
환율 정보
🇨🇳
CNY/KRW
중국 위안
₩224.72
+0.00(+0.00%)
🇪🇺
EUR/KRW
유로
₩1754.39
+0.00(+0.00%)
🇯🇵
JPY/KRW
일본 엔
₩9.49
+0.00(+0.00%)
🇺🇸
USD/KRW
미국 달러
₩1515.15
+0.00(+0.00%)
주요 지수
KOSPI
코스피 종합지수
상승
8,123.62
+0(+0.00%)
KOSDAQ
코스닥 종합지수
상승
1,029.05
+0(+0.00%)
인기 종목
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 322,500원 | 23,500 | 7.86% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 2,150,000원 | 49,000 | 2.33% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 1,358,000원 | 130,000 | 10.59% |
| 4 | 삼성전자우 005935 | 207,000원 | 13,500 | 6.98% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 1,714,000원 | 91,000 | 5.61% |
| 6 | 현대차 005380 | 607,000원 | 10,000 | 1.68% |
| 7 | LG에너지솔루션 373220 | 400,000원 | 15,500 | 4.03% |
| 8 | 삼성생명 032830 | 385,500원 | 20,500 | 5.62% |
| 9 | 삼성물산 028260 | 432,000원 | 22,000 | 5.37% |
| 10 | HD현대중공업 329180 | 650,000원 | 4,000 | 0.62% |
* 주식 정보는 네이버 금융에서 제공되며, 실시간 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
마지막 업데이트: 2026. 6. 12. PM 7:22:08