

STOCK MARKET
실시간 코스피, 코스닥 지수 및 환율 정보
환율 정보
🇨🇳
CNY/KRW
중국 위안
₩209.64
0.00(0.00%)
🇪🇺
EUR/KRW
유로
₩1694.92
+0.00(+0.00%)
🇯🇵
JPY/KRW
일본 엔
₩9.34
-0.02(-0.20%)
🇺🇸
USD/KRW
미국 달러
₩1449.28
+0.00(+0.00%)
주요 지수
KOSPI
코스피 종합지수
상승
5,808.53
+0(+0.00%)
KOSDAQ
코스닥 종합지수
상승
1,154
+0(+0.00%)
인기 종목
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 190,100원 | 100 | 0.05% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 949,000원 | 55,000 | 6.15% |
| 3 | 삼성전자우 005935 | 135,100원 | 1,600 | 1.20% |
| 4 | 현대차 005380 | 509,000원 | 4,000 | 0.79% |
| 5 | LG에너지솔루션 373220 | 401,500원 | 2,000 | 0.50% |
| 6 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,736,000원 | 16,000 | 0.93% |
| 7 | SK스퀘어 402340 | 580,000원 | 14,000 | 2.47% |
| 8 | 기아 000270 | 171,800원 | 1,800 | 1.06% |
| 9 | 두산에너빌리티 034020 | 103,500원 | 5,100 | 5.18% |
| 10 | 한화에어로스페이스 012450 | 1,242,000원 | 93,000 | 8.09% |
* 주식 정보는 네이버 금융에서 제공되며, 실시간 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
마지막 업데이트: 2026. 2. 20. 오후 9:41:28