

STOCK MARKET
실시간 코스피, 코스닥 지수 및 환율 정보
환율 정보
🇨🇳
CNY/KRW
중국 위안
₩215.98
0.00(0.00%)
🇪🇺
EUR/KRW
유로
₩1724.14
+0.00(+0.00%)
🇯🇵
JPY/KRW
일본 엔
₩9.27
+0.00(+0.05%)
🇺🇸
USD/KRW
미국 달러
₩1470.59
+0.00(+0.00%)
주요 지수
KOSPI
코스피 종합지수
상승
6,475.63
+0(+0.00%)
KOSDAQ
코스닥 종합지수
상승
1,203.84
+0(+0.00%)
인기 종목
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 219,500원 | 5,000 | 2.33% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 1,222,000원 | 3,000 | 0.25% |
| 3 | 삼성전자우 005935 | 153,700원 | 2,500 | 1.65% |
| 4 | LG에너지솔루션 373220 | 481,000원 | 14,500 | 3.11% |
| 5 | 현대차 005380 | 513,000원 | 19,000 | 3.85% |
| 6 | SK스퀘어 402340 | 725,000원 | 3,000 | 0.42% |
| 7 | 두산에너빌리티 034020 | 127,100원 | 4,500 | 3.67% |
| 8 | 한화에어로스페이스 012450 | 1,463,000원 | 38,000 | 2.67% |
| 9 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,528,000원 | 14,000 | 0.92% |
| 10 | HD현대중공업 329180 | 671,000원 | 30,000 | 4.68% |
* 주식 정보는 네이버 금융에서 제공되며, 실시간 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
마지막 업데이트: 2026. 4. 25. 오후 1:58:21